Tablau’n dangos faint o farwolaethau y gellid eu hatal yn eich ardal chi
Nifer y marwolaethau a gaiff eu hatal os bydd gostyngiad o 25% mewn marwolaethau cynamserol o CVD yng Nghymru
Mae'r tabl isod yn dangos nifer y marwolaethau a gaiff eu hatal yn 2035, os bydd gostyngiad o 25% yng nghyfradd 2024 o farwolaethau cynamserol o CVD. Mae hefyd yn rhoi amcanestyniad o nifer y marwolaethau a gaiff eu hatal os cyflawnir y gostyngiad hwn, o'i gymharu â nifer y marwolaethau a amcangyfrifir yn 2035 os bydd cyfraddau marwolaethau 2024 yn aros yr un fath.
| Awdurdod lleol | Marwolaethau yn 2035 os bydd cyfraddau marwolaethau 2024 yn parhau | Marwolaethau yn 2035 os bydd gostyngiad o 25% yng nghyfraddau’r marwolaethau | Marwolaethau a gaiff eu hatal |
| Blaenau Gwent | 88 | 66 | 22 |
| Pen-y-bont ar Ogwr | 140 | 105 | 35 |
| Caerffili | 201 | 151 | 50 |
| Caerdydd | 241 | 181 | 60 |
| Sir Gaerfyrddin | 193 | 145 | 48 |
| Ceredigion | 59 | 44 | 15 |
| Conwy | 116 | 87 | 29 |
| Sir Ddinbych | 106 | 80 | 27 |
| Sir y Fflint | 146 | 109 | 36 |
| Gwynedd | 97 | 73 | 24 |
| Ynys Môn | 77 | 57 | 19 |
| Merthyr Tudful | 69 | 52 | 17 |
| Sir Fynwy | 70 | 53 | 18 |
| Castell-nedd Port Talbot | 152 | 114 | 38 |
| Casnewydd | 150 | 112 | 37 |
| Sir Benfro | 116 | 87 | 29 |
| Powys | 120 | 90 | 30 |
| Rhondda Cynon Taf | 232 | 174 | 58 |
| Abertawe | 236 | 177 | 59 |
| Tor-faen | 96 | 72 | 24 |
| Bro Morgannwg | 97 | 73 | 24 |
| Wrecsam | 121 | 91 | 30 |
| Cyfanswm | 730 |
Cyfraddau marwolaethau cynamserol o CVD ar draws awdurdodau lleol yng Nghymru (cyfartaledd 2022-2024)
Mae'r tabl hwn yn amlygu'r gyfradd farwolaethau wedi'i safoni yn ôl oedran ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru, wedi'i seilio ar ddata o 2022-2024.
| Awdurdod lleol | Y gyfradd farwolaethau wedi'i safoni yn ôl oedran (am bob 100,000) |
| Blaenau Gwent | 121 |
| Pen-y-bont ar Ogwr | 89 |
| Caerffili | 111 |
| Caerdydd | 84 |
| Sir Gaerfyrddin | 86 |
| Ceredigion | 75 |
| Conwy | 80 |
| Sir Ddinbych | 96 |
| Sir y Fflint | 88 |
| Gwynedd | 76 |
| Ynys Môn | 92 |
| Merthyr Tudful | 117 |
| Sir Fynwy | 59 |
| Castell-nedd Port Talbot | 102 |
| Casnewydd | 98 |
| Sir Benfro | 77 |
| Powys | 74 |
| Rhondda Cynon Taf | 99 |
| Abertawe | 104 |
| Tor-faen | 99 |
| Bro Morgannwg | 66 |
| Wrecsam | 91 |
Newidiadau a ragwelir mewn marwolaethau cynamserol o CVD a gofnodir yn 2035
Mae'r tabl isod yn dangos y newidiadau a ragwelir i farwolaethau cynamserol o CVD o'i gymharu â 2024. Mae'r golofn gyntaf yn dangos amcangyfrif o'r cynnydd mewn marwolaethau os bydd cyfraddau marwolaethau 2024 yn aros yr un fath, ac mae'r ail golofn yn amlygu'r gostyngiad a amcangyfrifir mewn cyfraddau marwolaethau os bydd gostyngiad o 25% yng nghyfradd marwolaethau 2024.
| Awdurdod lleol | Y newid yn y marwolaethau os bydd cyfraddau marwolaethau 2024 yn aros yr un fath | Y newid yn y marwolaethau os bydd cyfraddau marwolaethau 2024 yn gostwng 25% |
| Blaenau Gwent | +10 | -12 |
| Pen-y-bont ar Ogwr | +15 | -20 |
| Caerffili | +17 | -34 |
| Caerdydd | +15 | -45 |
| Sir Gaerfyrddin | +18 | -30 |
| Ceredigion | +0 | -15 |
| Conwy | +13 | -16 |
| Sir Ddinbych | +9 | -17 |
| Sir y Fflint | +10 | -26 |
| Gwynedd | +7 | -17 |
| Ynys Môn | +5 | -14 |
| Merthyr Tudful | +6 | -11 |
| Sir Fynwy | +8 | -10 |
| Castell-nedd Port Talbot | +12 | -26 |
| Casnewydd | +20 | -17 |
| Sir Benfro | +11 | -18 |
| Powys | +6 | -24 |
| Rhondda Cynon Taf | +15 | -43 |
| Abertawe | +11 | -48 |
| Tor-faen | +7 | -17 |
| Bro Morgannwg | +11 | -13 |
| Wrecsam | +5 | -25 |
Tabl yn dangos faint o farwolaethau y gellid eu hatal yn Lloegr
I weld faint o farwolaethau y gellid eu hatal ym mhob awdurdod lleol yn Lloegr, edrychwch ar ein data ar gyfer Lloegr ar ffurf tabl.
Methodoleg a data
Mae'r model hwn ar gyfer rhagfynegi marwolaethau'n defnyddio ystadegau marwolaethau cyhoeddedig, amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn, ac amcanestyniadau poblogaeth gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Cafodd cyfraddau marwolaethau eu safoni yn ôl oedran gan ddefnyddio Poblogaeth Safonol Ewrop 2013 (a ddangosir yn 'Marwolaethau CVD cynamserol presennol’).
Seilir y ffigurau cenedlaethol ar amcanestyniadau agregedig ar lefel awdurdod lleol. Os caiff data eu hatal (suppress) a/neu eu talgrynnu, gall effeithio ar y rhain.
Sylwch: Mae'r ASDR (y gyfradd farwolaethau wedi'i safoni yn ôl oedran) yn fesur o'r gyfradd a ddigwyddai mewn poblogaeth pe bai ganddi strwythur oedran safonol. Mae'n ddefnyddiol cyflwyno cyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran, gan ei fod yn caniatáu i chi gymharu poblogaethau sydd â strwythurau oedran gwahanol iawn.